21 modellen vergeleken
Thuisbatterij prijs 2026
— van goedkoop tot premium
Alle thuisbatterijprijzen inclusief installatiekosten op een rij. Gesorteerd van laagste naar hoogste prijs, met prijs per kWh als eerlijkste vergelijking.
Alle prijzen op een rij (laag → hoog)
Batterijprijs exclusief installatie. Installatie kost doorgaans €400–€1500 extra.
| # | Model | Capaciteit | Prijs (excl. inst.) | Prijs/kWh | Incl. installatie | Garantie | Chemie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marstek Venus E 5.12kWh | 4.9 kWh | €1.380 | €282/kWh | €1.380–1.380 | 5 jr | LFP | Bekijk → |
| 2 | Indevolt PowerFlex 5kWh | 4.8 kWh | €2.800 | €583/kWh | €3.200–3.200 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 3 | SolaX Triple Power T58 5.8kWh | 5.8 kWh | €2.800 | €483/kWh | €3.500–3.500 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 4 | EcoFlow DELTA Pro Ultra | 6 kWh | €3.400 | €567/kWh | €3.700–3.700 | 5 jr | LFP | Bekijk → |
| 5 | Sessy B1 | 4.7 kWh | €3.550 | €755/kWh | €4.050–4.050 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 6 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | 5.12 kWh | €3.800 | €742/kWh | €4.600–4.600 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 7 | Growatt ARK 10kWh | 10.24 kWh | €3.800 | €371/kWh | €4.600–4.600 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 8 | Sigenergy SigenStor 5 kWh | 5 kWh | €4.200 | €840/kWh | €4.800–4.800 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 9 | Dyness Tower B4850 9.6kWh | 9.2 kWh | €4.200 | €457/kWh | €5.000–5.000 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 10 | Enphase IQ Battery 5P | 4.96 kWh | €4.500 | €907/kWh | €5.200–5.200 | 15 jr | LFP | Bekijk → |
| 11 | Pylontech H3 10kWh | 9.8 kWh | €4.500 | €459/kWh | €5.350–5.350 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 12 | Bliq 5 kWh | 4.8 kWh | €4.828 | €1006/kWh | €5.378–5.378 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 13 | Huawei Luna2000 10kWh | 10 kWh | €5.200 | €520/kWh | €6.100–6.100 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 14 | SolarEdge Home Battery 9.7 kWh | 9.7 kWh | €5.500 | €567/kWh | €6.400–6.400 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 15 | Alpha ESS SMILE-G3-HV 10kWh | 9.6 kWh | €5.500 | €573/kWh | €6.400–6.400 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 16 | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 10.24 kWh | €6.800 | €664/kWh | €7.700–7.700 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 17 | Victron Energy MultiPlus-II 10kWh Systeem | 9.8 kWh | €6.800 | €694/kWh | €8.000–8.000 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 18 | Enphase IQ Battery 10T | 10.08 kWh | €7.500 | €744/kWh | €8.250–8.250 | 15 jr | LFP | Bekijk → |
| 19 | Bliq 10 kWh | 9.6 kWh | €8.200 | €854/kWh | €8.800–8.800 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 20 | Sonnen Eco 10 | 10 kWh | €8.500 | €850/kWh | €9.500–9.500 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
| 21 | Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | €9.000 | €667/kWh | €10.200–10.200 | 10 jr | LFP | Bekijk → |
Wat kost een thuisbatterij inclusief installatie?
1-fase installatie
Geschikt voor de meeste Nederlandse woningen (met 1-fase aansluiting). Simpeler en goedkoper.
3-fase installatie
Noodzakelijk bij 3-fase aansluiting (veel nieuwbouw en grote woningen). Complexer en duurder.
Waarom zijn thuisbatterijprijzen zo verschillend?
1. Capaciteit (kWh)
Meer kWh = hogere prijs. Gebruik prijs per kWh als eerlijkste maatstaf. Een 10 kWh batterij kost niet altijd tweemaal de prijs van een 5 kWh model.
2. Fase-type
3-fase systemen (bijv. Tesla Powerwall 3) zijn duurder dan 1-fase modellen. Ze kunnen ook meer vermogen leveren en zijn geschikt voor grotere woningen.
3. Merk & garantie
Premium merken als Sonnen, Tesla en Enphase rekenen meer voor langere garantie, betere app-integratie en Europese service. Budget-merken bieden minder maar zijn goedkoper.
4. All-in-one vs. losse accu
Een all-in-one systeem (met ingebouwde omvormer) is duurder maar eenvoudiger te installeren. Een losse accu (Pylontech, BYD) is goedkoper maar vereist een aparte omvormer.
Thuisbatterij prijs per capaciteitsklasse
| Capaciteit | Prijsrange (accu) | Incl. installatie | Geschikt voor |
|---|---|---|---|
| ≤ 5 kWh | €1.380–€4.828 | €1.800–€6.300 | Klein huishouden, starter, extra buffercapaciteit |
| 5–8 kWh | €2.800–€5.500 | €3.400–€7.000 | Gemiddeld huishouden (3-4 personen) met zonnepanelen |
| 8–12 kWh | €3.800–€9.000 | €4.600–€10.500 | Groot huishouden, warmtepomp of laadpaal combinatie |
| > 12 kWh | v.a. €9.000 | v.a. €10.200 | Energieneutraal wonen, volledige zelfvoorzienendheid |
Hoeveel bespaar ik met een thuisbatterij?
Bereken uw persoonlijke terugverdientijd en jaarlijkse besparing op basis van uw stroomverbruik, terugleverkosten en energietarieven.